| Lokalita: | Vysoké Tatry |
| Typ projektu: | Rekreační projekt |
| Lokalita: | Praha 1 |
| Počet pokojů: | 20 - 30 |
| Standard hotelu: | ****+ |
| Stav: | v provozu |
| Cena: | 10 000 000 Euro |
| Lokalita: | Vrátna dolina, Žilinský región |
| Počet pokojů: | 59 izieb/41 apartmánov |
| Standard hotelu: | 3*+, 4* |
| Stav: | rozostavaný projekt |
| Wellness: | áno |
| Kongres: | áno |
| Parkování: | áno |
| Cena: | 1 700 000 Euro bez DPH |
| Lokalita: | Orava, Žilinský región |
| Počet pokojů: | 50 izieb/24 apartmánov |
| Standard hotelu: | 3*+, 4* |
| Stav: | rozostavaný projekt |
| Wellness: | áno |
| Kongres: | áno |
| Parkování: | áno |
| Cena: | 500 000 Euro bez DPH |
| Lokalita: | Třeboňsko, Jihočeský kraj |
| Počet pokojů: | 10 - 20 |
| Standard hotelu: | *** / **** |
| Wellness: | ne |
| Kongres: | ne |
| Cena: | 18 mil. CZK |
| Lokalita: | Praha - Hotel Panorama |
| Počet pokojů: | 450 |
| Standard hotelu: | **** |
| Cena: | 75 000 CZK/měsíc |
| Lokalita: | Praha 4, Pankrác |
| Stav: | částečně zařízené |
| Parkování: | Ano |
| Cena: | k jednání |
| 250 - 500 m2 | |
| Lokalita: | západné Slovensko |
| Počet pokojů: | 90-120 |
| Standard hotelu: | 3* - 4* |
| Wellness: | áno |
| Kongres: | áno |
| Parkování: | áno |
| Lokalita: | Brno |
| Počet pokojů: | 15 - 35 |
| Standard hotelu: | **** |
| Stav: | zavedený hotel |
| Wellness: | Ano |
| Kongres: | Ano |
| Parkování: | Ano |





