| Lokalita: | Vysoké Tatry |
| Typ projektu: | Rekreačný projekt |
| Lokalita: | Praha 1 |
| Počet izieb: | 20 - 30 |
| Štandard hotela: | ****+ |
| Stav: | v provozu |
| Cena: | 10 000 000 Euro |
| Lokalita: | Vrátna dolina, Žilinský región |
| Počet izieb: | 59 izieb/41 apartmánov |
| Štandard hotela: | 3*+, 4* |
| Stav: | rozostavaný projekt |
| Wellness: | áno |
| Kongres: | áno |
| Parkovanie: | áno |
| Cena: | 1 700 000 Euro bez DPH |
| Lokalita: | Orava, Žilinský región |
| Počet izieb: | 50 izieb/24 apartmánov |
| Štandard hotela: | 3*+, 4* |
| Stav: | rozostavaný projekt |
| Wellness: | áno |
| Kongres: | áno |
| Parkovanie: | áno |
| Cena: | 500 000 Euro bez DPH |
| Lokalita: | Třeboňsko - Južné Čechy |
| Počet izieb: | 10 - 20 |
| Štandard hotela: | *** / **** |
| Wellness: | nie |
| Kongres: | nie |
| Cena: | 18 mil. CZK |
| Lokalita: | Praha - Hotel Panorama |
| Počet izieb: | 450 |
| Štandard hotela: | **** |
| Cena: | 75 000 CZK/měsíc |
| Lokalita: | Praha 4, Pankrác |
| Parkovanie: | Áno |
| Cena: | k jednaniu |
| 250 - 500 m2 | |
| Lokalita: | západné Slovensko |
| Počet izieb: | 90-120 |
| Štandard hotela: | 3* - 4* |
| Wellness: | áno |
| Kongres: | áno |
| Parkovanie: | áno |
| Lokalita: | Brno |
| Počet izieb: | 15 - 35 |
| Štandard hotela: | **** |
| Stav: | zavedený hotel |
| Wellness: | Áno |
| Kongres: | Áno |
| Parkovanie: | Áno |





